TP-LINK RE200 AC750 punkt dostępowy
- Dodaj recenzję:
- Kod: 7139
-
Dostępność:
Dostępny
- szt.
- 165,00 zł / szt.
- Wzmacnia sygnał sieci bezprzewodowej pozwalając na zwiększenie jej zasięgu
- Kompatybilny ze standardami sieci bezprzewodowych 802.11 b/g/n oraz 802.11ac
- Prędkość łączna do 750Mb/s
- Miniaturowe wymiary i możliwość montażu w gnieździe zasilającym pozwalają na łatwe umieszczenie urządzenia w miejscu docelowym
- Port Ethernet umożliwia podłączanie urządzeń za pomocą kabla Ethernet
CECHY SPRZĘTOWE | |
---|---|
Typ wtyczki | EU |
Standardy i protokoły | IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Porty | 1 10/100M Port Ethernet (RJ45) |
Przyciski | Przycisk RE (Range Extender), Przycisk Reset |
Wymiary (SxGxW) | 110,0 x 65,8 x 75,2mm (4,3x 2,6 x 3,0 cala) |
Pobór prądu | Około 6,5W |
Antena | 3 anteny wewnętrzne |
WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ | |
---|---|
Częstotliwość pracy | 2,4GHz & 5GHz |
Prędkość transmisji | 5GHz:Do 433Mb/s 2,4GHz:Do 300Mb/s |
Czułość odbiornika | 2,4G: 270M: -70dBm@10% PER 130M: -70dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -94dBm@8% PER 5G: 390M: -60dBm@10% PER 29.3M: -83dBm@10% PER 180M: -64dBm@10% PER 13.5M: -87dBm@10% PER 78M: -68dBm@10% PER 6.5M: -90dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 6M:-90dBm@10% PER |
EIRP | < 20 dBm (EIRP) |
Tryby pracy bezprzewodowej | Range Extender - wzmacniacz sygnału |
Funkcje transmisji bezprzewodowej | WMM (Wi-Fi Multimedia) Statystyki transmisji bezprzewodowej Logowanie z użyciem nazwy domenowej |
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej | 64/128/152-bitowe WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK |
INNE | |
---|---|
Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |
Zawartość opakowania | RE200 Kabel Ethernet RJ-45 Płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji |
Wymagania systemowe | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux. |
Środowisko pracy | Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca |