KABEL TELEINFORMATYCZNY KAT.6 U/FTP WEWNĘTRZNY DRAKA 5641
- Dodaj recenzję:
- Kod: e5641
- Producent: DRAKA
- Kod producenta: DRAKA
-
Dostępność:
Dostępny
- m.b
- 2,39 zł / m.b
PRZEWÓD SKRĘTKA U/FTP KAT6 EKRANOWANA ROLKA 500m.
WAŻNE!
Przewód ten przewidziany jest do certyfikowanych instalacji strukturalnych np.budynków. Producent nie przewiduje możliwości montażu na nim plastikowych wtyków RJ45. Certyfikowane systemy przewidują zakończenie takiego przewodu w krosownicy, patchpanelu, gnieździe abonenckim, skrzynce abonenckiej, np. przy wykorzystaniu modułu keystone. Moduły keystone można znaleźć na pozostałych naszych ofertach.
ZASTOSOWANIE:
- Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
STANDARDY:
- EN 50173-1; EN 50288-5-1
- ISO/IEC 11801; IEC 61156-5
- TIA/EIA-568-B.2
ODPORNOŚĆ OGNIOWA:
- PVC:IEC 60332-1
- LSHF(FRNC):IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034
- LSHF-FR(FRNC-C):IEC 60332-3-24
SPECYFIKACJA
KONSTRUKCJA | |
Przewód | drut miedziany miękki o średnicy Ø 0.56mm (AWG23) |
Izolacja | Powłoka piankowa polietylen, Ø 1.35 mm |
Skręcanie | 2 żyły skręcone w parę |
Ekran | High Performance STP: Al-ekranowanie folią, Dwie pary osobno ekranowan, drut ocynowany AWG26, 2x2 żyły skręcone |
Budowa | LSHF, niebieskie RAL 5012 |
WŁAŚCIWOŚCI | |
Promień zgięcia bez obciążenia | ≥35 mm |
Promień zgięcia z obciążeniem | ≥70 mm |
Zakres temperatur podczas użycia | -20°C do +60°C |
Zakres temperatur podczas instalacji | 0°C do +50°C |
Pętla odporności prądu stałego | ≤176 Ω/km |
Opór zmienny | ≤2% |
Opór izolacji | (500 V): ≥2000 MΩ*km |
Opór bierny pojemnościowy przy 800Hz | nom. 43 nF/km |
Zmienny bierny opór pojemnościowy ( para / ziemia) | ≤1500 pF/km |
Charakterystyczny opór pozorny (1 - 100 MHz) | (100 ± 15) |
Charakterystyczny opór pozorny (100-250 MHz) | (100 ± 18) Ω |
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się | ok. 79% |
Opóźnione rozprzestrzenianie się | ≤427 ns/100m |
Kąt opóźnienia (DC, 1min) | ≤12 ns/100m |
Test instalacji prądu stałego rdzeń/rdzeń i rdzeń/ekran | 1000 V |
Transfer odporności przy 1 MHz | ≤50 mΩ/m |
Transfer odporności przy 10 MHz | ≤ 100 mΩ/m |
Transfer odporności przy 30 MHz | ≤200mΩ/m |
Transfer odporności przy 100 MHz | ≤1000mΩ/m |
Pętla odporności prądu stałego | ≥55 dB |
F (MHZ) |
TŁUMIEN- NOŚĆ (DB/ 100M) |
NEXT (DB) |
PS NEXT (DB) |
ACR (DB/ 100M) |
PS- ACR (DB/ 100M) |
ELFEXT (DB/ 100M) |
PS- ELFEXT (DB/ 100M) |
TŁUMIEN -NOŚĆ ODBI- CIOWA (DB) |
1.0 | 1.8 | 100 | 97 | 98 | 95 | 105 | 105 | |
4.0 | 3.4 | 100 | 97 | 97 | 94 | 105 | 102 | 27 |
10.0 | 5.4 | 100 | 97 | 95 | 92 | 97 | 94 | 30 |
16.0 | 6.8 | 100 | 97 | 93 | 90 | 93 | 90 | 30 |
20.0 | 7.7 | 100 | 97 | 92 | 89 | 91 | 88 | 30 |
31.2 | 9.6 | 100 | 97 | 90 | 87 | 87 | 84 | 30 |
62.5 | 13.7 | 100 | 97 | 86 | 83 | 81 | 78 | 30 |
100.0 | 17.4 | 100 | 97 | 83 | 80 | 77 | 74 | 30 |
125.0 | 19.5 | 95 | 92 | 75 | 72 | 75 | 72 | 26 |
155.5 | 21.9 | 94 | 91 | 72 | 69 | 73 | 70 | 26 |
175.0 | 23.3 | 93 | 90 | 70 | 67 | 72 | 69 | 25 |
200.0 | 25.0 | 92 | 89 | 67 | 64 | 71 | 68 | 25 |
250.0 | 28.1 | 90 | 87 | 62 | 59 | 69 | 66 | 24 |
300.0 | 30.9 | 89 | 86 | 58 | 55 | 67 | 64 | 24 |
400.0 | 38.3 | 87 | 84 | 48 | 45 | 64 | 61 | 23 |
Konstrukcja |
Nazwa produktu |
Średnica zewn. Mm |
Energia spalania Mj/km |
Energia spalania KW h/m |
Waga kg/km |
Zawartość miedzi kg/km |
|
J-02YS(St) H 4x2x0.56 |
UC400 S23 Kat.6 4P KABEL U/FTP LSHF |
6.5 | 501 | 0.139 | 44 | 24 |
Numer katalogowy | 5641 |
---|---|
Producent | DRAKA |
Model | brak danych |
Konstrukcja | U/FTP |
Kategoria okablowania | kat. 6 |
Zastosowanie | Wewnętrzne |
Rodzaj żyły | CU |
Średnica żyły | 0.560 |
Powłoka | LSHF |
Izolacja | Polietylen, Ø 1,35mm |
Gwarancja | 24 miesiące |
W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:
przewód skrętka FTP kat.6 ekranowana (nr kat. 5641)
- faktura VAT lub paragon fiskalny